verbindingsstangruimte: | 730*710mm | Injectiegewicht: | 996g |
---|---|---|---|
Hoog licht: | pvc-de machine van het injectieafgietsel,Pvc-de Injectie van de Pijpmontage het Vormen Machine |
UPVC die elektrische injectie het vormen machines passen verhardde verchroomde pijp
Pvc
Gebaseerd op het ontwerp van onze machine voor algemeen gebruik, ontwikkelden wij de pvc-injectie het vormen machine die de strenge eis van pvc-producten verzekert
Specificatie:
Hm-380 | ||||
INJECTIEeenheid | EENHEID | A | B | C |
SCHROEFdiameter | mm | 65 | 70 | 75 |
SCHROEF L/D RETIO | L/D | 22 | 20.3 | 18.8 |
INJECTIEvolume | cm3 | 1177 | 1366 | 1568 |
INJECTIE WEIHGT | g | 1071 | 1243 | 1426 |
oz | 37.8 | 43.8 | 50.3 | |
INJECTIEtarief | cm3/s | 320.1 | 371.2 | 426.1 |
INJECTIEdruk | Mpa | 208 | 180 | 156.8 |
BEMANNINGSsnelheid | t/min | 150 | ||
HET VASTKLEMMEN EENHEID | ||||
HET VASTKLEMMEN KRACHT | kN | 3800 | ||
VORM OPEN SLAG | mm | 670 | ||
RUIMTE TUSSEN BANDbars | mm | 730×710 | ||
MAX.MOLD HOOGTE | mm | 250~720 | ||
UITWERPERslag | mm | 160 | ||
UITWERPERkracht | kN | 125 | ||
ANDEREN | ||||
MAX.PUMP DRUK | Mpa | 16 | ||
DE MACHT VAN DE POMPmotor | kW | 37 | ||
VERWARMERmacht | kW | 23 | ||
MACHINEafmetingen | mm | 7.2×1.9×2.4 | ||
DE CAPACITEIT VAN DE OLIEtank | L | 580 | ||
MACHINEgewicht | t | 15.5 | ||
configuratie:
COMPONENT | BRAND&ORIGINAL | ||
Vaste pomp | Servo | ||
hydraulisch systeem | |||
HYDRAULISCHE MOTOR | Intermot-Italië-CHINA | Intermot-Italië-CHINA | |
SERVOmotorcontrolemechanisme | / | Tongling-CHINA | |
HYD POMP | VAST | DE VICKERS-V.S. OF YUKEN-JAPAN | DE VICKERS-V.S. OF YUKEN-JAPAN |
TOESTELpomp | / | Sumitomo-JAPAN | |
RICHTINGSklep | DE VICKERS-V.S. OF YUKEN-JAPAN | DE VICKERS-V.S. OF YUKEN-JAPAN | |
PP-KLEP | Hnc-TAIWAN | / | |
DE VORM PAST MOTOR AAN | Intermot-Italië-CHINA | Intermot-Italië-CHINA | |
elektrisch systeem | |||
CONTROLEMECHANISME | Techmation-TAIWAN | Techmation-TAIWAN | |
RELAIS | Schneider-DUITSLAND | Schneider-DUITSLAND | |
LINEAIRE OMVORMER | Miran-CHINA | Miran-CHINA | |
BEPERKTE SCHAKELAAR | Schneider-DUITSLAND | Schneider-DUITSLAND | |
BREKER | Schneider-DUITSLAND | Ls-KOREA | |
ELEC'MOTOR | Huanqiu-CHINA | / | |
anderen | |||
HOGE DRUKpijp | De goodyear-V.S. | De goodyear-V.S. | |
VERBINDING | Helate-Engeland | Helate-Engeland | |
AUTOsmering | SL-CHINA | SL-CHINA | |
SCHROEF EN VAT | 38CrMoAlA-China | 38CrMoAlA-China |
Drukcilindertekening: