Maximum containercapaciteit: | 5 L | Kunststof: | PE, PP |
---|---|---|---|
Maximum drukcilinderdikte: | 480mm | De slag van de vervoerbeweging: | 450mm |
Machine grootte: | 3.4×2.36×2.36 | Machinegewicht: | 4.5Ton |
Hoog licht: | de plastic machine van het slagafgietsel,plastic blazende machine |
3 het afgietselmachine van de laag plastic slag met enige hoofd dubbele hoofd5l
Voordeel:
Keur snelle reactieplc van Taiwan-Techmation goed
Afzonderlijk controle voor 3 extrusineenheid
De laagstructuur van buiten tot binnen is: PE/REPE/PE
ELKE LAAGdikte wordt INDIVIDUEEL GECONTROLEERD
Machinespecificatie:
Specificaties | MP70 | |
Materiaal | PE, PP, (PVC, PA) OPTIE | |
Maximum containercapaciteit | L | 5 |
Aantal matrijs | reeks | 1,2,3,4,6 |
Machineafmeting (L×W×H) | M | 3.4×2.36×2.36 |
Totaal gewicht | ton | 4.5 |
Het vastklemmen kracht | kn | 70 |
Drukcilinder die stroks openen | mm | 180-480 |
Slag van vormraad | mm | 300 |
Drukcilindergrootte | mm | 340×420 |
Maximum vormgrootte (W×H) | mm | 400×420 |
Vormthinkness | mm | 185-250 |
Schroefdiameter | mm | 70 |
Schroefl/d verhouding | L/D | 24 |
Het plastificeren van capaciteit | kg/u | 65 |
Aantal van het verwarmen van streek | streek | 3 |
Extruder het verwarmen macht | kW | 14.5 |
Vermogen van schroef-bar machine | kW | 0,18 |
Extruder drijfmacht | kW | 18.5 |
Aantal van het verwarmen van streek | streek | 2 |
Macht van matrijs het verwarmen | kW | 6.5 |
Maximum matrijs-speld diameter | mm | 130 |
Algemeen vermogen van machine | kW | 42.68 |
Vermogen van de elektrische motor van oliepomp | kW | 9.5 |
Luchtdruk | Mpa | 0.6-0.8 |
Gemiddeld energieverbruik | kW | 23 |
Het gebruiken van hoeveelheid compressielucht | m3 /min | 1.5 |
Het gebruiken van hoeveelheid koelwater | m3 /min | 1.5-2.5 |
De foto van machinedelen